Cargo instalación y puesta en marcha: USD 4500
Promoción 70% OFF incluye instalación y puesta en marcha, migración archivos clientes, proveedores y productos: USD 1350 por única vez (Por tiempo limitado).
Seleccione la versión del sistema que quiere usar y aproveche el primer mes gratis:
| Características | Personal | Profesional | PyME |
| Precio mensual | USD 120 | USD 300 | USD 700 |
| Calendario recordatorios | |||
| Cantidad licencias incluídas (Cada licencia adicional: USD 100) | 2 | 3 | 6 |
| Menús de acceso directo | |||
| Lista de tareas | |||
| Registro de llamadas telefónicas | |||
| Impresión de cartas documentos/telegramas | |||
| Envío de correos a usuarios, clientes o proveedores | |||
| Mantenimiento de Matafuegos | |||
| Compras (Comprobantes de egresos) | |||
| Productos de venta, listas de precios | |||
| Clientes, Facturación de servicios | |||
| Facturación de mercadería sin stock | |||
| Notas de Débito y Crédito | |||
| Facturación Electrónica (AFIP WSFev1) | |||
| Exportación de datos a Excel, Word, CSV, PDF, etc. | |||
| Selección de tipo y tamaño de letra de las pantallas | |||
| Multi empresa (Cantidad de empresas permitidas) | 2 | Ilimitado | Ilimitado |
| Actualizaciones periódicas del sistema | |||
| Soporte técnico, reparación de errores sin cargo extra | |||
| RG 3685 | |||
| Respaldo de datos a FTP | |||
| Agenda de reuniones, Registro de reuniones de directorio | |||
| Cobranzas, recibos, cheques propios | |||
| Cotizaciones a clientes | |||
| ISO 9000, Documentación, auditorías, no conformidades | |||
| Oportunidades de mejoras, Acciones correctivas y preventivas | |||
| Indices, Gráficos, Tablero de comando | |||
| Compras, Ordenes de pago | |||
| Cartera de cheques de terceros | |||
| Materias primas | |||
| Mantenimiento de Computadoras | |||
| Impresión de etiquetas para stock (Códigos de Barras) | |||
| Entradas/salidas de Stock | |||
| Toma de inventario manual y con lector de barras | |||
| Controles de inventario | |||
| Facturación con lector de barras | |||
| Toma de pedidos de ventas | |||
| Editor y generador de reportes | |||
| Control de Proyectos | |||
| Planificación de producción | |||
| Auditoría de operaciones del sistema | |||
| Mantenimiento de Equipos y Máquinas de producción | |||
| Legajos del personal | |||
| Perfiles de puesto | |||
| Evaluaciones y capacitaciones | |||
| Impresión de Ordenes de Producción | |||
| Manejo de scraps | |||
| Control de semielaborados | |||
| Contabilidad general y de Ingresos/Egresos | |||
| Importación (Migración) de datos desde sistemas existentes | |||
| Suscribirse: | Personal | Profesional | PyME |
(*) USD 100 cada máquina adicional al plan, en cualquiera de los planes. Una licencia por máquina. Clientes de acceso por internet (navegador o app) no requieren licencia adicional.
Ante cualquier duda, Contáctenos a support@larogroup.com y haga su consulta, o complete el formulario debajo. Le responderemos a la brevedad. Si su correo tiene filtro de SPAM, asegúrese de agregar support@larogroup.com a la lista de correos habilitados.
